JCB 531-70 AGRI XTRA
- celkovo vyvážená a premyslená konštrukcia stroja
- výkonný moderný a skvele prístupný motor JCB EcoMAX
- účinný tlmič torzných kmitov
- stabilný rám a nápravy
- najpevnejšie rameno výložníka
- nejpriestrannejšia kabína
- citlivé proporcionálne ovládanie joystickom
- tlakovo mazané prevodovky pre maximálnu životnosť
- automatické radenie pod záťažou s vysokou účinnosťou
- unikátna JCB šesťstupňová automatická prevodovka so systémom TOURQUELOCK
Inovácie
Vysoko účinné brzdy
Znížená hladina oleja v prevodovky
menší odpor zníženie spotreby paliva
Variabilné otáčky ventilátora chladiča podľa teploty motora
Prevodovka ovládaná brzdovým pedálom
Softshift prevodovka, mäkšie a jemnešie radenie
Nové ovládanie a radenie na joysticku nie je nutné prehmatávanie
Nová kapota, účinejšie chladenie
zamedzenie výrenia prachu v halách, lepší výhľad
Nová prístrojová doska, poskytne prehľadnejšie viacej informácií
Nové motory JCB EcoMAX T4i
chladenie recirkulácie výfukových plynov (EGR)
Variabilná geometria lopatiek turbodúchadla (VGT)
Popis
Kabína | Komfortná odhlučnená kabína podľa bezpečnostných noriem ROPS/FOPS s bočnými dverami | |
Vzduchom odpružená vyhrievaná sedačka | ||
Kúrenie | ||
Sedemstupňové elektronické nastavenie ventilátora kúrenia/klimatizácie | ||
Vnutorný kabínový filter | ||
Delené dvere, možnosť plného otvorenia a zaistenia hornej polovice dverří | ||
Digitálna prístrojová doska s farebným dyplejom z tekutých kryštáľov (LCD) | ||
Multifunkčný ovládací elektro-servo-joystick 3v1 pre všetky hydraulické funkcie stroja | ||
Proporcionálne elektronické ovládanie hydraulických funkcií | ||
Nastavenie trvalého prietoku do vonkajšieho okruhu hydrauliky s elektronickou pamäťou | ||
radenie rýchlostných stupňov tlačítkami na joysticku | ||
Zmena smeru jazdy kolískovým prepínačom na joysticku alebo ovládacou pákou na stĺpiku radenia | ||
Elektronická blokácia funkcií joysticku | ||
Progresívny audiovizuálny indikátor dovoleného zatťaženia s kontrolným systémom pozdĺžnej stability stroja podľa EN 15000 | ||
Výstražné zvukové zariadenie spätného chodu stroja | ||
Bezpečnostné sklá čelného a strešného okna | ||
Nastaviteľný volant výškovo a polohovo | ||
Slnečná clona na prednom okne a v streche | ||
Tónované sklá kabíny do zelena (10%-né zatmavenie) | ||
Otvárateľné zadné okno | ||
Bezpečnostný snímač v sedadle pre blokové radenie pri neprítomnosti vodiča | ||
Stropnýbezpečnostný rám | ||
Kompletné cestné osvetlenie | ||
Sklopné držiaky zadných skupinových svetiel | ||
Hydraulika | Axiálne piestové čerpadlo (VariFlow), hydraulika s náklopnou doskou (140 l/min) | |
Hi-Flow hydraulické rozvody (so zvýšeným prietokom, rýchly pracovný cyklus za 20,9 sekund), brzdenie krajných polôh piestov | ||
SERVO ovládanie joystickom s 2 rýchlospojkami na konci ramena, umiestenie v lakťovej opierke | ||
Jeden vonkajší okruh hydrauliky na konci ramena | ||
Koncové tlmenie hydraulických piestov zdvihu a vysúvania ramena | ||
Hydraulický regeneračný systém spúšťania ramena (zvyšuje rýchlosť a znižuje spotrebu hydraulickej energie) | ||
Tlmič kmitov na pracovnom ramene SRS | ||
Total Stop System – okamžité zablokovanie všetkých funkcií pracovnej hydrauliky | ||
Hydraulická nádrž 113 litrov | ||
Motor | Štvorvalcový naftový motor JCB EcoMAX Common Rail s preplňováním a medzichladičom | |
Výkon motora 108 kW (145 koní) / 560 Nm, objem motora 4,80 litru | ||
Emisie motora Stage IIIB / Tier 4i | ||
Turbodúchadlo s variabilnou geometriou lopatiek (VGT) | ||
Recirkulácia výfukových plynov (EGR) | ||
Variabilné otáčky ventilátora podľa teploty motora | ||
Reverzný ventilátor pre čistenie chladiča | ||
Palivová nádrž 146 litrov | ||
Prevodovka | Elektrohydraulicky radená 6-stupňová prevodovka JCB Powershift s maximálnou rýchlosťou 40 km/h | |
Pohon zadnej nápravy vypínateľný a zapínateľný | ||
Odpojenie pojazdu pedálom prevádzkovej brzdy | ||
Stály pohon prednej a zadnej nápravy (4WD) | ||
Zosilené nápravy pre vysoké zaťaženie | ||
Zadná výkyvná náprava | ||
Riaditeľná predná a zadná náprava (4WS) | ||
Elektricky prepínateľné tri režimy riadenia s automat. vyrovnávaním kolies: | ||
● riadenie len prednej nápravy | ||
● riadenie oboch náprav, predné a zadné kolesá protismerne | ||
● riadenie oboch náprav, všetky štyri kolesá zhodne (krabí chod) | ||
Hydraulický posilňovač bŕzd | ||
Pneumatiky: 445/70R24 Michelin XM47 | ||
Rameno, | Bezúdržbové teleskopické rameno z vysokopevnostnej pružnej ocele pre vysoké zaťaženie | |
upínače | Rýchloupínač adaptérov JCB Q-Fit 1226 mm široký s pákovým zaisťovaním čapov | |
Automatická nivelácia upínačov adaptérov (paralelný zdvih) |
Technické parametre
Technické dáta | Jednotky | 531-70 AGRI XTRA |
Typ motora | JCB EcoMAX T4i | |
Objem motora | l | 4,8 |
Počet valcov | 4 | |
Spôsob plnenia | turbo s medzichladičom vzduchu | |
Výkon motora | kW/k | 108/145 |
Krútiaci moment | Nm | 560 |
Počet rýchl. vpred/vzad | 6.4 | |
Spôsob radené rrýchl. | AUTOPowershift | |
Max. rýchlosť | km/h | 40 |
Čerpadlo hydrauliky | l/min | 140 |
Max. tlak hydrauliky | bar | 241 |
Odpružení ramene | standard | |
Rozměr pneumatik | 445/70R24 Michelin XM47 | |
Max. kapacita zdvihu | kg | 3100 |
Max. výška zdvihu | m | 7 |