JCB 536-70 AGRI PLUS T4i
- celkovo vyvážená a premyslená konštrukcia stroja
- výkonný moderný a skvele prístupný motor JCB
- turbospojka pre jemnú jazdu
- stabilný rám a robustné nápravy
- účinný tlmič torzných kmitov
- najpevnejšie rameno výložníka
- najpriestrannejšia kabína
- účinný tlmič torzných kmitov
- radenie pod zaťažením s vysokou účinnosťou
- nosnosť náprav až 25 ton
Inovácie
Vysoko účinné brzdy
Znížená hladina oleja v prevodovke
menší odpor zníženie spotreby paliva
Variabilné otáčky ventilátora chladiča podľa teploty motora
Prevodovka ovládaná brzdovým pedálom
Softshift prevodovka, mäkšie a jemnejšie radenie
Nové ovládanie a radenie na joystickunie je nutné prehmatávanie
Nová kapota, účinnejšie chladenia
zamedzenie vírenia prachu v halách, lepší výhľad
Nová prístrojová doska, poskytne prehľadnejšie viacej informácií
Nové motory JCB EcoMAX T4i
chladenie recirkulácie výfukových plynov (EGR)
Variabilná geometria lopatiek turbodúchadla (VGT)
Popis
Kabína | Komfortná odhlučnená kabína podľa bezpečnostných noriem ROPS/FOPS s bočními dverami | |||
Mechanicky odpružená sedačka | ||||
Kúrenie | ||||
Sedemstupňové elektronické nastavenie ventilátora kúrenie/klimatizácia | ||||
Vnútorný kabínový filter | ||||
Delené dvere, možnosť plného otvorenia a zaistenia hornej polovice dverí | ||||
Digitálna prístrojová doska s farebnýným dysplajom z tekutých kryštaľov (LCD) | ||||
Multifunkčný ovládací elektro-servo-joystick 3v1 pre všetky hydraulické funkcie stroja | ||||
Proporcionálne elektronické ovládanie hydraulických funkcií | ||||
Nastavenie trvalého prietoku do vonkajšieho okruhu hydrauliky s elektronickou pamäťou | ||||
Radenie rýchlostných stupňov tlačítkami na joysticku | ||||
Zmena smeru jazdy kolískovým prepínačom na joysticku alebo ovládacou pákou na stĺpikuku radenia | ||||
Elektronická blokácia funkcií joysticku | ||||
Progresívny audiovizuálny indikátor dovoleného zaťaženia s kontrolným systémom pozdĺžnej stability stroja podľa EN 15000 | ||||
Výstražné zvukové zariadenie spätného chodu stroja | ||||
Bezpečnostné sklá čelného a strešného okna | ||||
Tónované sklá kabíny do zelena (10%-né zatmavenie) | ||||
Otvárateľné zadné okno | ||||
Bezpečnostný snímač v sedadle pre blokové radenie pri neprítomnosti vodiča | ||||
Stropný bezpečnostný rám | ||||
Kompletné cestné osvetlenie | ||||
Sklopné držiaky zadných skupinových svetiel | ||||
Hydraulika | Axiálne piestové čerpadlo (VariFlow), hydraulika s náklopnou doskou (140 l/min) | |||
Jeden vonkajší okruh hydrauliky na konci ramena | ||||
Hydraulický regeneračný systém spúšťania ramene (zvyšuje rýchlosť a znižuje spotrebu hydraulickej energie) | ||||
Total Stop System – okamžité zablokovanie všetkých funkcií pracovnej hydrauliky | ||||
Hydraulická nádrž 113 litrov | ||||
Motor | Štvorvalcový naftový motor JCB EcoMAX Common Rail s preplňovaním a medzichladičom | |||
Výkon motora 93 kW (125 koní) / 550 Nm, objem motora 4,40 litra | ||||
Emisie motora Stage IIIB / Tier 4i | ||||
Turbodúchadlo s variabilnou geometriou lopatiek (VGT) | ||||
Recirkulácia výfukových plynov (EGR) | ||||
Variabilné otáčky ventilátora podľa teploty motora | ||||
Reverzný ventilátor pre čistenie chladiča | ||||
Palivová nádrž 146 litrov | ||||
Prevodovka | Elektrohydraulicky radená štvorstupňová prevodovka JCB Powershift s maximálnou rýchlosťou 32 km/h | |||
Odpojenie pojazdu pedálom prevádzkovej brzdy | ||||
Stály pohon prednej a zadnej nápravy (4WD) | ||||
Zosilené nápravy pre vysoké zaťaženie | ||||
Zadná výkyvná náprava | ||||
Riaditeľná predná a zadná náprava (4WS) | ||||
Elektricky prepínateľné tri režimy riadenia s automatickým vyrovnávaním kolies: | ||||
● riadenie iba prednej nápravy | ||||
● riadenie oboch náprav, predné a zadné kolesá protismerne | ||||
● riadenie oboch náprav, všetky štyri kolesá zhodne (krabí chod) | ||||
Hydraulický posilňovač bŕzd | ||||
Pneumatiky: 445/70R24 Michelin XM47 | ||||
Rameno, upínače |
Bezúdržbové teleskopické rameno z vysokopevnostnej pružnej ocele pre vysoké zaťaženie | |||
Rýchloupínač adaptérov JCB Q-Fit 1226 mm široký s pákovým zaisťováním čapov | ||||
Automatická nivelácia upínačov adaptérov (paralelný zdvih) |
Technické parametre
Technické dáta | Jednotky | 536-70 AGRI PLUS T4i |
Typ motora | JCB EcoMAX T4i | |
Objem motora | l | 4,4 / 4,8 |
Počet valcov | 4 | |
Spôsob plnenia | turbo s medzichladičom vzduchu | |
Výkon motora | kW/k | 93/125 108/145 |
Krútiací moment | Nm | 550 / 560 |
Počet rýchlostí | vpred / vzad | 4.4 |
Spôsob razenia rýchlostí | Powershift | |
Max. rýchlosť | km/h | 32 |
Čerpadlo hydrauliky | l/min | 140 |
Max. tlak hydrauliky | bar | 260 |
Odpruženie ramena | na přání | |
Rozmer pneumatík | 445/70R24 Michelin XM 47 | |
Max. kapacita zdvihu | kg | 3600 |
Max. výška zdvihu | m | 7 |